Route des Hautes Vallées 2006
Mercredi 17 mai - Le Cerneux-Péquingnot - Course cycliste d'entrainements
Org. VC Edelweiss- Le Locle
Course sur route en ligne
Catégorie Licenciés-Résultats
| Rang | Nom | Prénom | Club/localité | Temps |
| 1 | Ballmer | Laurent | Top Cycle | 1.40.21 | ||
| 2 | Barone | Fabio | CC Littoral | 1.40.21 | ||
| 3 | Droz-Vincent | Jean-Baptiste | Morteau | 1.40.21 | ||
| 4 | Hêche | Nicolas | VC Frenetic | 1.40.21 | ||
| 5 | Schouller | Patrick | VC Olympia Delémont | 1.40.21 | ||
| 6 | Legros | Philippe | Technibike | 1.40.21 | ||
| 7 | Salomon | Thierry | Zeta | 1.40.38 | ||
| 8 | Maurer | Loïc | Seven/VC Edelweiss | 1.40.38 | ||
| 9 | Schouller | Alexis | VC Olympia Delémont | 1.40.38 | ||
| 10 | Schild | Valentin | Seven/VC Edelweiss | 1.40.38 | ||
| 11 | Schild | Benjamin | Seven/VC Edelweiss | 1.40.38 | ||
| 12 | Ferraroli | Florent | Team Ferraroli | 1.40.38 | ||
| 13 | Singelé | Christophe | Team Ferraroli | 1.40.38 | ||
| 14 | Mercier | Alexandre | VC Franches-Montagnes | 1.40.38 | ||
| 15 | Calame | Cyril | Top Cycle | 1.40.38 | ||
| 16 | Berberat | Pierre | VC Frenetic | 1.40.38 | ||
| 17 | Paole | Giuseppe | Neuchâtel | 1.40.38 | ||
| 18 | Mathez | Danilo | VC Frenetic Volvo | 1.40.38 | ||
| 19 | Dupuis | Max | V.T.T. Du Garlaban | 1.40.38 | ||
| 20 | Very | Vincent | Morteau | 1.41.01 | ||
| 21 | Moll | Eric | Seven/VC Edelweiss | 1.41.01 | ||
| 22 | Rota | Yvan | Team Ferraroli | 1.41.01 | ||
| 23 | Frey | Hubert | La Chaux-de-Fonds | 1.44.16 | ||
| Schouller | Jérémy | VC Olympia Delémont | abandon | |||
| Matile | Grégory | V.C. Arc-en-ciel | abandon | |||
| Schneider | Grégory | VC Franches-Montagnes | abandon | |||
| Boillat | Christophe | VC Franches-Montagnes | abandon | |||
| De Carvalho | Michel | Cycles Prof | abandon | |||
| Magnin | Matthieu | Top Cycle | abandon |
Distance: 67km200
Moyenne: 40.179 km/h
Chronométrage : Gottardo Sport Timing