34e course de côte Nationale
Le Locle / Sommartel
12,7 km - dénivellation 376 m
Org. V.C. EDELWEISS - Le Locle
Samedi 26 août 2006
Catégorie Populaire
| Rang | Dossard | Catégorie | Nom | Prénom | Club/localité | Temps |
| 1 | 98 | Pop | Christe | Thomas | Chok Cycles | 27.34 |
| 2 | 109 | Pop | Vallat | Maël | V.C. Edelweiss | 27.46 |
| 3 | 90 | Pop | Falaschi | Bryan | Zeta Cycling club | 27.51 |
| 4 | 94 | Pop | Mercier | Alexandre | V.C. Franches-Montagnes | 27.53 |
| 5 | 105 | Pop | Renaud | Gaëtan | VC Edelweiss | 28.02 |
| 6 | 100 | Pop | Robert | Claude-François | Neuchâtel | 28.10 |
| 7 | 99 | Pop | Vermot | Sébastien | Pro Cycles | 28.31 |
| 8 | 87 | Pop | Singelé | Christophe | La Chaux-de-Fonds | 28.41 |
| 9 | 93 | Pop | Boillat | Christophe | V.C. Franches-Montagnes | 28.42 |
| 10 | 108 | Pop | Berset | Jean-Michel | V.C. Edelweiss | 28.48 |
| 11 | 89 | Pop | Pelot | Philippe | Top Cycle | 28.55 |
| 12 | 107 | Pop | Schumacher | Serge | La Chaux-de-Fonds | 29.16 |
| 13 | 91 | Pop | Selder | Chris | Australie | 29.55 |
| 14 | 110 | Pop | Vallat | Michel | V.C. Edelweiss | 30.05 |
| 15 | 88 | Pop | Brossard | Baptiste | Frenetic/Vlvo | 30.08 |
| 16 | 104 | Pop | Jacot | Mathieu | Top Cycle | 30.12 |
| 17 | 95 | Pop | Taboada | Lukas | VC Orbe | 30.14 |
| 18 | 97 | Pop | Schneiter | Grégory | V.C. Franches-Montagnes | 30.17 |
| 19 | 101 | Pop | Renaud | Pierre | Planair | 30.24 |
| 20 | 111 | Pop | Vallat | Julian | V.C. Edelweiss | 31.27 |
| 21 | 102 | Pop | Langel | Timothy | Top Cycle | 31.29 |
| 22 | 106 | Pop | Dubois | Sébastien | VC Edelweiss | 31.41 |
| 23 | 92 | Pop | Donzé | José | V.C. Franches-Montagnes | 32.59 |
| 24 | 103 | Pop | Renaud | Simon | Top Cycle | 33.48 |
| 25 | 96 | F | Chèvre | Mélanie | Jolidon | 37.36 |
Distance: 12Km700
| Inscrits : 25(1 femmes) | Partants : 25 | Classés : 25 |
Moyenne: 27.642 km/h
Chronométrage: Christian Allenbach /Gottardo Sport Timing
| Président du jury: |
Jean-Claude Degrandi |
| Chef de course: |
Emmanuel Rieder |